call 085366214363 mail_outline kampungrejosari592@gmail.com
13 Jul 2021 11:39:23 51 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Semester I (Lampiran 1a) sebagaimana dikutip dari Aplikasi Siskeudes, sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG REJO SARITAHUN ANGGARAN 2021 SEMESTER 1 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.263.856.880,00 | 484.514.300,00 | 779.342.580,00 | 38,34 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 816.958.000,00 | 319.283.200,00 | 497.674.800,00 | 39,08 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12.749.000,00 | 12.749.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 434.149.880,00 | 152.482.100,00 | 281.667.780,00 | 35,12 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.263.856.880,00 | 484.514.300,00 | 779.342.580,00 | 38,34 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 600.940.811,00 | 197.121.980,00 | 403.818.831,00 | 32,80 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 497.784.800,00 | 232.158.000,00 | 265.626.800,00 | 46,64 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 69.254.200,00 | 18.604.200,00 | 50.650.000,00 | 26,86 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2.925.000,00 | 0,00 | 2.925.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 95.000.000,00 | 30.000.000,00 | 65.000.000,00 | 31,58 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.265.904.811,00 | 477.884.180,00 | 788.020.631,00 | 37,75 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.047.931,00 | 6.630.120,00 | -8.678.051,00 | -30,89 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.047.931,00 | 2.047.931,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.047.931,00 | 2.047.931,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 2.047.931,00 | 2.047.931,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 8.678.051,00 | -8.678.051,00 |
Untuk artikel ini
Apel pagi sebagai rutinitas aparatur yang dipimpin langsung KAKAM Rejo Sari
date_range 18 September 2023 favorite 28 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 42 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 44 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 44 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
date_range 27 September 2022 favorite 50 Kali
HUT RI YANG KE 77 KAMPUNG REJO SARI
date_range 17 Agustus 2022 favorite 50 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H
date_range 15 Juli 2021 favorite 92 Kali
Aparat Pemerintah Kampung Rejo Sari
date_range 24 Agustus 2016 favorite 76 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 72 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 70 Kali
Pemerintahan Kampung Rejo Sari
date_range 07 November 2014 favorite 66 Kali
Himbauan Larangan Mudik Kampung Rejo Sari
date_range 27 April 2021 favorite 63 Kali
Pembagian BLT DD di Kampung Rejo Sari Tahap 3
date_range 16 Maret 2021 favorite 36 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 44 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 72 Kali
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014
date_range 20 April 2014 favorite 34 Kali
Kampung Rejo Sari Akan Di Bangun Tower Telekomunikasi
date_range 23 April 2021 favorite 57 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 70 Kali
SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H
date_range 15 Juli 2021 favorite 92 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 68 |
Total Pengunjung | : | 53.007 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |