call 085366214363 mail_outline kampungrejosari592@gmail.com
26 Jan 2021 01:30:21 53 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2020.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tenatang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Pasal 72.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Kampung Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG REJO SARITAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 2 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.212.065.390,00 | 1.140.716.050,00 | 71.349.340,00 | 94,11 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 801.777.000,00 | 801.777.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.931.350,00 | 11.174.850,00 | 12.756.500,00 | 46,70 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 386.357.040,00 | 327.764.200,00 | 58.592.840,00 | 84,83 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.212.065.390,00 | 1.140.716.050,00 | 71.349.340,00 | 94,11 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 515.303.221,00 | 450.952.950,00 | 64.350.271,00 | 87,51 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 550.569.300,00 | 541.522.300,00 | 9.047.000,00 | 98,36 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 119.031.000,00 | 119.031.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.222.703.521,00 | 1.149.306.250,00 | 73.397.271,00 | 94,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -10.638.131,00 | -8.590.200,00 | -2.047.931,00 | 123,84 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.047.931,00 | -2.047.931,00 |
Untuk artikel ini
Apel pagi sebagai rutinitas aparatur yang dipimpin langsung KAKAM Rejo Sari
date_range 18 September 2023 favorite 28 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 42 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 44 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 43 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
date_range 27 September 2022 favorite 50 Kali
HUT RI YANG KE 77 KAMPUNG REJO SARI
date_range 17 Agustus 2022 favorite 50 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H
date_range 15 Juli 2021 favorite 91 Kali
Aparat Pemerintah Kampung Rejo Sari
date_range 24 Agustus 2016 favorite 76 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 71 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 69 Kali
Pemerintahan Kampung Rejo Sari
date_range 07 November 2014 favorite 65 Kali
Himbauan Larangan Mudik Kampung Rejo Sari
date_range 27 April 2021 favorite 63 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 43 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
Himbauan Larangan Mudik Kampung Rejo Sari
date_range 27 April 2021 favorite 63 Kali
PROSES UPLOAD DATA PENDUDUK SECARA ONLINE
date_range 03 Juni 2021 favorite 50 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 69 Kali
Salinan Perpres Nomor 14 Tahun 2021
date_range 15 Oktober 2021 favorite 54 Kali
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014
date_range 20 April 2014 favorite 33 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 2 |
Kemarin | : | 68 |
Total Pengunjung | : | 52.970 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |