call 085366214363 mail_outline kampungrejosari592@gmail.com
14 Jul 2020 13:27:48 40 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020. Sekarang ini sudah memasuki Semester 2 TA 2020, sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1(g), Pemerintah Desa WAJIB mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. [Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020 ini disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun berjalan. [Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa].
Berikut Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kampung Semesteran Pemerintah Kampung Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG REJO SARITAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 1 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.212.065.390,00 | 674.484.390,00 | 537.581.000,00 | 55,65 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 801.777.000,00 | 565.566.700,00 | 236.210.300,00 | 70,54 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.931.350,00 | 11.174.850,00 | 12.756.500,00 | 46,70 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 386.357.040,00 | 97.742.840,00 | 288.614.200,00 | 25,30 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.212.065.390,00 | 674.484.390,00 | 537.581.000,00 | 55,65 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 515.303.221,00 | 123.356.440,00 | 391.946.781,00 | 23,94 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 550.569.300,00 | 342.489.500,00 | 208.079.800,00 | 62,21 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 37.800.000,00 | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 50,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 119.800.000,00 | 74.031.000,00 | 45.769.000,00 | 61,80 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.223.472.521,00 | 558.776.940,00 | 664.695.581,00 | 45,67 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -11.407.131,00 | 115.707.450,00 | -127.114.581,00 | -9,86 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 10.638.131,00 | 10.638.131,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -769.000,00 | 126.345.581,00 | -127.114.581,00 |
Untuk artikel ini
Apel pagi sebagai rutinitas aparatur yang dipimpin langsung KAKAM Rejo Sari
date_range 18 September 2023 favorite 28 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 42 Kali
Monitoring kecamatan
date_range 18 Oktober 2022 favorite 44 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 43 Kali
PEMBAGIAN BLT DD
date_range 27 September 2022 favorite 50 Kali
HUT RI YANG KE 77 KAMPUNG REJO SARI
date_range 17 Agustus 2022 favorite 50 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
SURAT EDARAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL ADHA 1442 H
date_range 15 Juli 2021 favorite 92 Kali
Aparat Pemerintah Kampung Rejo Sari
date_range 24 Agustus 2016 favorite 76 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 72 Kali
Pembukaan Badan Jalan di Wilayah Dusun 04
date_range 02 September 2021 favorite 69 Kali
Pemerintahan Kampung Rejo Sari
date_range 07 November 2014 favorite 66 Kali
Himbauan Larangan Mudik Kampung Rejo Sari
date_range 27 April 2021 favorite 63 Kali
PROSES UPLOAD DATA PENDUDUK SECARA ONLINE
date_range 03 Juni 2021 favorite 50 Kali
Undang Undang
date_range 20 April 2014 favorite 39 Kali
Penyaluran BLT-DD Periode Juni-Juli-Agustus 2021
date_range 02 September 2021 favorite 56 Kali
Musrenbang
date_range 28 September 2022 favorite 43 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 72 Kali
PEMBAGIAN KETAHANAN PANGAN
date_range 10 November 2022 favorite 42 Kali
KEGIATAN VAKSINASI DI KAMPUNG REJO SARI
date_range 10 Februari 2022 favorite 74 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 14 |
Kemarin | : | 68 |
Total Pengunjung | : | 52.982 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |